Une rue urbaine bordée de voitures stationnées pour illustrer les véhicules les plus volés au Canada en 2019.

Selon le Bureau d’assurance du Canada (en anglais seulement), le vol de véhicules coûte près d’un milliard de dollars aux Canadiens chaque année. Les véhicules suivants se trouvent à la tête de la liste des voleurs de voitures en 2019 :

Liste du BAC des véhicules les plus volés, par région

Rank Canada Ontario Québec Région de l’Atlantique
1 2007 Ford F350 SD 4WD 2014 Land Rover Range Rover Sport 4DR 4WD 2018 Lexus RX350/RX350L/ RX450h/RX450hL 4DR AWD 2007 Chevrolet/GMC Suburban/Yukon XL 1500 4DR 4WD
2 2006 Ford F350 SD 4WD 2018 Lexus RX350/RX350L/ RX450h/RX450hL 4DR AWD 2018 Lexus NX300/NX300h 4DR AWD 2015 Ford F350 SD 4WD
3 2005 Ford F350 SD 4WD 2011 Land Rover Range Rover Sport 4DR 4WD 2017 Lexus RX350/RX450h 4DR AWD 2008 BMW 328/335 4DR AWD
4 2004 Ford F350 SD 4WD 2005 Chevrolet/GMC Tahoe/Yukon 4DR 4WD 2016 Lexus RX350/RX450h 4DR AWD 2011 Mitsubishi RVR 4DR 2WD
5 2006 Ford F250 SD 4WD 2016 Land Rover Range Rover 4DR 4WD 2017 Toyota Highlander 4DR 4WD 2014 Dodge Charger 4DR
6 2003 Ford F350 SD 4WD 2002 Chevrolet/GMC Tahoe/Yukon 4DR 4WD 2018 Toyota Highlander 4DR 4WD 2004 Ford F250 SD 4WD
7 2018 Lexus RX350/RX350L/ RX450h/RX450hL 4DR AWD 2004 Chevrolet/GMC Suburban/Yukon XL 1500 4DR 4WD 2015 Toyota Prius V 5DR 2010 Kia Sportage 4DR 2WD
8 2005 Ford F250 SD 4WD 2006 Chevrolet/GMC Silverado/Sierra 2500 4WD 2017 Lexus NX200t/NX300h 4DR AWD 2011 Nissan Xterra 4DR 4WD
9 2002 Ford F350 SD 4WD 2005 Chevrolet/GMC Suburban/Yukon XL 1500 4DR 4WD 2015 Lexus NX200t/NX300h 4DR AWD 2014 Lexus IS 250/IS 350 4DR AWD
10 1998 Honda Civic Si 2DR Coupe 2018 Toyota 4Runner 4DR 4WD 2016 Toyota Highlander 4DR 4WD 2014 Infiniti QX60 4DR AWD

Dans les régions de l’Ouest et du Pacifique (en anglais seulement), la liste est composée de différentes années des camionnettes Ford F-350 Super Duty 4WD et Ford F-250 Super Duty 4WD, à l’exception des numéros 7 et 8 (2000 Honda Civic 2-door coupe et hatchback).

Votre véhicule se trouve-t-il dans la liste des voleurs de voitures en 2019? Découvrez-le maintenant et prenez quelques mesures simples pour éviter d’être une cible facile pour le vol de véhicules.

Évitez d’être la cible des voleurs

Que votre véhicule ait fait le palmarès des dix véhicules les plus volés en 2019 ou non, vous pouvez prendre quelques mesures simples pour dissuader les voleurs et éviter le vol de votre véhicule; certaines d’entre elles peuvent même vous rendre admissible à un rabais sur l’assurance auto.

Les vols de voiture se produisent, même si vous avez pris toutes les mesures pour l’éviter. Communiquez avec votre courtier d’assurance auto pour vous assurer d’avoir la bonne couverture pour vous protéger si jamais votre véhicule est volé.


Partagez cette liste sur Facebook ou Twitter pour informer vos amis conducteurs et les aider à protéger leur véhicule contre les voleurs potentiels.